أسعار الذهب بالجنيه المصرى سعر الذهب بالجنيه المصرى فى يوم 19 ديسمبر 2011
كتب بواسطة Hatem فى تاريخ December 19th, 2011| أوقية | 9,601.47 |
|---|---|
| جنيه ذهب | 2,161.10 |
| جرام 24 | 308.73 |
| جرام 22 | 282.98 |
| جرام 21 | 270.08 |
| جرام 18 | 231.47 |
| جرام 14 | 180.14 |

| أوقية | 9,601.47 |
|---|---|
| جنيه ذهب | 2,161.10 |
| جرام 24 | 308.73 |
| جرام 22 | 282.98 |
| جرام 21 | 270.08 |
| جرام 18 | 231.47 |
| جرام 14 | 180.14 |
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 18/12/2011 01:41:45
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| |
دولار امريكى | USD | 601.5 | 604.5 | 601.5 | 604.5 |
| |
يورو | EUR | 781.74 | 792.84 | 782.23 | 793.34 |
| |
إسترليني | GBP | 928.78 | 946.4 | 929.36 | 946.99 |
| |
دولار كندي | CAD | 574.81 | 595.17 | 575.17 | 595.54 |
| |
كرونا دنماركي | DKK | 104.66 | 106.43 | 104.73 | 106.5 |
| |
كرونا نرويجي | NOK | 100.08 | 101.85 | 100.14 | 101.91 |
| |
كرونا سويدى | SEK | 85.98 | 87.68 | 86.03 | 87.73 |
| |
فرنك سويسرى | CHF | 637.37 | 649.33 | 637.77 | 649.74 |
| |
ين 100 | JPY | 769.06 | 781.4 | 769.54 | 781.89 |
| |
دولار إسترالي | AUD | 595.75 | 609.99 | 596.12 | 610.37 |
| |
دينار كويتي | KWD | 2099.12 | 2175.77 | 2100.43 | 2202.97 |
| |
ريال سعودي | SAR | 158.95 | 160.85 | 159.05 | 162.86 |
| |
درهم إماراتي | AED | 162.42 | 164.85 | 162.52 | 166.91 |
| |
دينار بحريني | BAD | 1573.74 | 1604.66 | 0 | 0 |
| |
ريال عماني | OMR | 1535.98 | 1567.08 | 0 | 0 |
| |
ريال قطري | QTR | 163.78 | 165.68 | 0 | 0 |
| |
دينار إردني | JOD | 817.57 | 851.44 | 0 | 0 |
http://www.nbe.com.eg/exchangerate.aspx
http://nbe.com.eg/exchangerate.aspx
www.nbe.com.eg/exchangerate.aspx
nbe.com.eg/exchangerate.aspx
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 09/12/2011 04:02:54
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| |
دولار امريكى | USD | 600.25 | 603.25 | 600.25 | 603.25 |
| |
يورو | EUR | 794.72 | 815.39 | 795.22 | 815.9 |
| |
إسترليني | GBP | 932.31 | 949.82 | 932.89 | 950.41 |
| |
دولار كندي | CAD | 581.81 | 602.48 | 582.17 | 602.86 |
| |
كرونا دنماركي | DKK | 106.82 | 108.59 | 106.89 | 108.66 |
| |
كرونا نرويجي | NOK | 103.3 | 105.03 | 103.36 | 105.1 |
| |
كرونا سويدى | SEK | 88 | 89.46 | 88.06 | 89.52 |
| |
فرنك سويسرى | CHF | 644.57 | 656.6 | 644.97 | 657.01 |
| |
ين 100 | JPY | 768.48 | 781.21 | 768.96 | 781.7 |
| |
دولار إسترالي | AUD | 604.24 | 617.94 | 604.62 | 618.33 |
| |
دينار كويتي | KWD | 2103.94 | 2185.52 | 2105.25 | 2212.84 |
| |
ريال سعودي | SAR | 158.68 | 160.58 | 158.78 | 162.59 |
| |
درهم إماراتي | AED | 162.14 | 164.58 | 162.24 | 166.64 |
| |
دينار بحريني | BAD | 1570.92 | 1602.21 | 0 | 0 |
| |
ريال عماني | OMR | 1531.48 | 1566.44 | 0 | 0 |
| |
ريال قطري | QTR | 163.51 | 165.4 | 0 | 0 |
| |
دينار إردني | JOD | 815.07 | 849.43 | 0 | 0 |
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 04/12/2011 11:19:22
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| |
دولار امريكى | USD | 599.5 | 602.5 | 599.5 | 602.5 |
| |
يورو | EUR | 800.56 | 813.94 | 801.06 | 814.45 |
| |
إسترليني | GBP | 931.83 | 947.06 | 932.41 | 947.65 |
| |
دولار كندي | CAD | 583.65 | 604.33 | 584.01 | 604.71 |
| |
كرونا دنماركي | DKK | 107.07 | 108.87 | 107.14 | 108.94 |
| |
كرونا نرويجي | NOK | 102.27 | 104.63 | 102.33 | 104.7 |
| |
كرونا سويدى | SEK | 87.95 | 89.52 | 88 | 89.58 |
| |
فرنك سويسرى | CHF | 645.23 | 657.7 | 645.63 | 658.11 |
| |
ين 100 | JPY | 764.56 | 777.13 | 765.04 | 777.62 |
| |
دولار إسترالي | AUD | 608.43 | 622.72 | 608.81 | 623.11 |
| |
دينار كويتي | KWD | 2103.58 | 2178.86 | 2104.89 | 2206.1 |
| |
ريال سعودي | SAR | 158.5 | 160.4 | 158.6 | 162.41 |
| |
درهم إماراتي | AED | 161.95 | 164.39 | 162.05 | 166.44 |
| |
دينار بحريني | BAD | 1569.16 | 1599.79 | 0 | 0 |
| |
ريال عماني | OMR | 1531.51 | 1562.54 | 0 | 0 |
| |
ريال قطري | QTR | 163.3 | 165.22 | 0 | 0 |
| |
دينار إردني | JOD | 815.77 | 850.17 | 0 | 0 |
في حين ارتفعت قيمة الجنية المصري مقابل المائة بحوالي ين الياباني 0.8% ليبلغ قيمة المائة ين الياباني بنحو 7.701 جنية مصري .
في نفس الوقت ارتفعت قيمة الجنيه المصري مقابل اليورو بنحو 0.7% عن مستواها في الاسبوع السابق ليصل سعر صرف اليورو نحو 8.006جنيه مصري، وكذلك ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% عن مستواها في الاسبوع السابق ليبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 9.356جنيه مصري وأشار تقرير صادر عن مؤسسة”Business Monitor International ” إلى أن جميع الدلائل تشير في الوقت الراهن إلى مزيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة القادمة .
كما أضاف التقرير إلى انه على الرغم من السيناريو الأساسي لوجود انخفاض مطرد في قيمة العملة لتسجل حوالي 6.1 مقابل الدولار الامريكي، إلا ان هناك احتمالات حدوث مخاطر أكبر، بعمليات بيع سريعة قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة لتسجل 6.3 جنيه مصري مقابل الدولار الامريكي على مدي الشهور المقبلة

الجنيه المصري
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 24/11/2011 04:03:13
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| |
دولار امريكى | USD | 599.25 | 602.25 | 599.25 | 602.25 |
| |
يورو | EUR | 796.41 | 809.54 | 796.91 | 810.05 |
| |
إسترليني | GBP | 925.83 | 940.72 | 926.41 | 941.31 |
| |
دولار كندي | CAD | 568.25 | 588.43 | 568.61 | 588.8 |
| |
كرونا دنماركي | DKK | 106.55 | 108.31 | 106.62 | 108.38 |
| |
كرونا نرويجي | NOK | 100.94 | 102.78 | 101 | 102.84 |
| |
كرونا سويدى | SEK | 85.5 | 86.93 | 85.55 | 86.98 |
| |
فرنك سويسرى | CHF | 646.29 | 658.57 | 646.69 | 658.98 |
| |
ين 100 | JPY | 772.46 | 785.17 | 772.94 | 785.66 |
| |
دولار إسترالي | AUD | 579.29 | 592.92 | 579.65 | 593.29 |
| |
دينار كويتي | KWD | 2104.22 | 2182.68 | 2105.54 | 2209.96 |
| |
ريال سعودي | SAR | 158.31 | 160.32 | 158.41 | 162.32 |
| |
درهم إماراتي | AED | 161.88 | 164.3 | 161.98 | 166.35 |
| |
دينار بحريني | BAD | 1568.59 | 1599.17 | 0 | 0 |
| |
ريال عماني | OMR | 1530.79 | 1561.85 | 0 | 0 |
| |
ريال قطري | QTR | 163.24 | 165.11 | 0 | 0 |
| |
دينار إردني | JOD | 814.85 | 849.22 | 0 | 0 |
أخر التعليقات